Актуальный перечень моделей с ценами можно посмотреть на speshu.ai.
Дополнительно описание endpoint доступно в разделе API Reference.
Endpoint
Параметры
При необходимости результат можно отфильтровать:type — ограничивает список по типу модели
include_providers — добавляет данные о провайдерах
Типы моделей (type)
| Значение | Описание |
|---|---|
chat | текстовые модели (например, GPT, Claude, Gemini) |
image | генерация изображений |
embedding | создание эмбеддингов |
audio | работа со звуком |
video | генерация видео |
tts | синтез речи |
stt | распознавание речи |
Примеры запросов
Структура ответа
Описание полей
| Поле | Описание |
|---|---|
id | используется в запросах к API |
name | отображаемое название |
type | категория модели |
short_description | краткое описание |
created | дата создания (timestamp) |
architecture | входы, выходы и токенизатор |
top_provider | параметры и цены у провайдера |
endpoints | доступные endpoint’ы |
parameters | дополнительные настройки (если есть) |
operations | поддерживаемые операции |
Блок architecture
| Поле | Описание |
|---|---|
modality | формат входа и выхода |
input_modalities | допустимые входные данные |
output_modalities | формат ответа |
tokenizer | используемый токенизатор |
Блок top_provider
| Поле | Описание |
|---|---|
is_moderated | есть ли модерация |
context_length | максимальный контекст |
max_completion_tokens | лимит ответа |
pricing | стоимость |
supported_parameters | доступные параметры |
default_parameters | значения по умолчанию |
Цены (pricing)
Набор полей зависит от модели:| Поле | Описание |
|---|---|
prompt_per_million | цена за входные токены (RUB за 1М) |
completion_per_million | цена за выходные токены (RUB за 1М) |
image_input_per_million | цена за входные изображения (RUB за 1М) |
audio_per_million | цена за аудио (RUB за 1М) |
per_request | цена за запрос (RUB) |
stt_per_minute | цена за минуту распознавания речи (RUB) |
tts_per_million_characters | цена за 1М символов синтеза речи (RUB) |
video_per_second | цена за секунду видео (RUB) |
internal_reasoning_per_million | цена за reasoning токены (RUB за 1М) |
input_cache_read_per_million | цена за чтение из кэша (RUB за 1М) |
input_cache_write_per_million | цена за запись в кэш (RUB за 1М) |
currency | валюта (всегда RUB) |
Использование модели
ID из ответа передаётся в параметрmodel при вызове API:
